Malayalam Calendar
Malayalam Calendar or kolla varsham (കൊല്ലവർഷം) is the traditional Kerala calendar. The calendar below shows English & Malayalam dates, nakshatram, tithi and daily panchangam for June, 2026.
Today is June 10, 2026 and Malayalam date is Edavam 27, Kollavarsham 1201. Malayalam month Midhunam 1, 2026 falls on June 15.
Malayalam Calendar 2026, June
To change month, click link below. View Malayalam Calendar 2026 in English.
| ഞായര് | തിങ്കള് | ചൊവ്വ | ബുധന് | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
18
തൃക്കേട്ട
32-35
|
2
19
മൂലം
39-59
|
3
20
പൂരാടം
47-13
|
4
21
ഉത്രാടം
53-57
|
5
22
തിരുവോണം
59-51
|
6
23
അവിട്ടം
60-0
|
|
|
7
24
അവിട്ടം
4-31
|
8
25
ചതയം
7-37
|
9
26
പൂരുരുട്ടാതി
8-50
|
10
27
ഉതൃട്ടാതി
8-5
|
11
28
രേവതി
5-22
|
12
29
അശ്വതി
0-52
|
13
30
BH
കാര്ത്തിക
47-52
|
|
14
31
രോഹിണി
40-14
|
15
1
മിഥുനം
മകയിരം
32-30
|
16
2
തിരുവാതിര
25-10
|
17
3
പുണര്തം
18-41
|
18
4
പൂയം
13-29
|
19
5
ആയില്യം
9-54
|
20
6
മകം
8-11
|
|
21
7
പൂരം
8-24
|
22
8
ഉത്രം
10-31
|
23
9
അത്തം
14-20
|
24
10
ചിത്തിര
19-32
|
25
11
BH
ചോതി
25-47
|
26
12
വിശാഖം
32-43
|
27
13
BH
അനിഴം
40-0
|
|
28
14
തൃക്കേട്ട
47-24
|
29
15
മൂലം
54-41
|
30
16
പൂരാടം
60-0
|
||||
| Big bold numbers - English date, Small number in red color - Kolla Varsham date, Bottom text line 1 - Day's nakshatra with duration Nazika-Vinazhika, Bottom text line 2 - Tithi & its duration. | ||||||
2026 Festival Dates, Holidays
Festival calendar Kerala 2026 showing public holidays, bank holidays, festivals, events and observances.
| Name | Date |
|---|---|
| New Year Day | Thursday, January 1 |
| Mannam Jayanthi | Friday, January 2 |
| Second Saturday | Saturday, January 10 |
| Sabarimala Makaravilakku | Wednesday, January 14 |
| Makara Sankranti | Wednesday, January 14 |
| Thaipongal | Thursday, January 15 |
| Makara Chovva | Tuesday, January 20 |
| Fourth Saturday | Saturday, January 24 |
| Bhishma Ashtami | Monday, January 26 |
| Republic Day | Monday, January 26 |
| Madhva Navami | Tuesday, January 27 |
| Gandhi Samaadhi | Friday, January 30 |
| → All festivals in January | |
| Name | Date |
|---|---|
| Thaipuyam | Sunday, February 1 |
| World Cancer Day | Wednesday, February 4 |
| Valentines Day | Saturday, February 14 |
| Second Saturday | Saturday, February 14 |
| Shivaratri | Sunday, February 15 |
| Ramadan Fasting Starts | Wednesday, February 18 |
| Sree Ramakrishna Jayanti | Thursday, February 19 |
| Kumbha Bharani | Monday, February 23 |
| Fourth Saturday | Saturday, February 28 |
| → All festivals in February | |
| Name | Date |
|---|---|
| Holi | Wednesday, March 4 |
| Ayya Vaikunda Swami Jayanthi | Wednesday, March 4 |
| International Women's Day | Sunday, March 8 |
| Second Saturday | Saturday, March 14 |
| Eid ul fitr | Friday, March 20 |
| Meena Bharani | Sunday, March 22 |
| Fourth Saturday | Saturday, March 28 |
| Palm Sunday | Sunday, March 29 |
| → All festivals in March | |
| Name | Date |
|---|---|
| Panguni Uthiram | Wednesday, April 1 |
| Annual closing of accounts of Commercial and Co-operative banks | Wednesday, April 1 |
| Maundy Thursday | Thursday, April 2 |
| Good Friday | Friday, April 3 |
| Easter | Sunday, April 5 |
| Second Saturday | Saturday, April 11 |
| Tamil New Year | Tuesday, April 14 |
| Ambedkar's Birthday | Tuesday, April 14 |
| Dr. B.R. Ambedkar Jayanthi | Tuesday, April 14 |
| Vishu | Wednesday, April 15 |
| Akshaya Tritiya | Sunday, April 19 |
| Sree Shankara Jayanthi | Tuesday, April 21 |
| Pathamudayam | Thursday, April 23 |
| Fourth Saturday | Saturday, April 25 |
| Thrissur Pooram | Sunday, April 26 |
| → All festivals in April | |
| Name | Date |
|---|---|
| May Day | Friday, May 1 |
| Second Saturday | Saturday, May 9 |
| Mothers Day | Sunday, May 10 |
| Savitri Vratam | Saturday, May 16 |
| Fourth Saturday | Saturday, May 23 |
| Bakrid | Wednesday, May 27 |
| → All festivals in May | |
| Name | Date |
|---|---|
| Environment Day | Friday, June 5 |
| Second Saturday | Saturday, June 13 |
| Islamic New Year | Wednesday, June 17 |
| Father's Day | Sunday, June 21 |
| Muharram | Thursday, June 25 |
| Fourth Saturday | Saturday, June 27 |
| → All festivals in June | |
| Name | Date |
|---|---|
| St. Thomas Day | Friday, July 3 |
| World Population Day | Saturday, July 11 |
| Second Saturday | Saturday, July 11 |
| Fourth Saturday | Saturday, July 25 |
| → All festivals in July | |
| Name | Date |
|---|---|
| Friendship Day | Sunday, August 2 |
| Second Saturday | Saturday, August 8 |
| Karkidaka Vavu | Wednesday, August 12 |
| Karkadaka Vavu | Wednesday, August 12 |
| Independence Day | Saturday, August 15 |
| Naga Chathurthi | Sunday, August 16 |
| Kolla Varsham Aarambam | Monday, August 17 |
| Fourth Saturday | Saturday, August 22 |
| First Onam | Tuesday, August 25 |
| Milad Ul Nabi | Tuesday, August 25 |
| Thiruvonam | Wednesday, August 26 |
| Third Onam | Thursday, August 27 |
| Avani Avittam | Friday, August 28 |
| Sri Narayana Guru Jayanthi | Friday, August 28 |
| Ayyankali Jayanthi | Friday, August 28 |
| Fourth Onam | Friday, August 28 |
| → All festivals in August | |
| Name | Date |
|---|---|
| Sri Krishna Jayanthi | Friday, September 4 |
| Krishna Janmashtami | Friday, September 4 |
| Second Saturday | Saturday, September 12 |
| Vinayaka Chathurthi | Monday, September 14 |
| Vishwakarma Jayanti | Thursday, September 17 |
| Sree Narayana Guru Samadhi | Monday, September 21 |
| Fourth Saturday | Saturday, September 26 |
| → All festivals in September | |
| Name | Date |
|---|---|
| Gandhi Jayanti | Friday, October 2 |
| Second Saturday | Saturday, October 10 |
| Durga Ashtami | Monday, October 19 |
| Mahanavami | Tuesday, October 20 |
| Saraswati Pooja | Tuesday, October 20 |
| Vidyarambham | Wednesday, October 21 |
| Vijayadashami | Wednesday, October 21 |
| Fourth Saturday | Saturday, October 24 |
| → All festivals in October | |
| Name | Date |
|---|---|
| Kerala Piravi | Sunday, November 1 |
| Deepavali | Sunday, November 8 |
| Childrens Day | Saturday, November 14 |
| Second Saturday | Saturday, November 14 |
| Mandala Kalam Begins | Tuesday, November 17 |
| Trikkarthika | Tuesday, November 24 |
| Fourth Saturday | Saturday, November 28 |
| → All festivals in November | |
| Name | Date |
|---|---|
| World Aids Day | Tuesday, December 1 |
| Second Saturday | Saturday, December 12 |
| Christmas | Friday, December 25 |
| Fourth Saturday | Saturday, December 26 |
| Mandala Pooja | Sunday, December 27 |
| → All festivals in December | |
Watch Video: Malayalam Calendar 2026
See Malayalam Calendar 2025 or Malayalam Calendar 2027 for previous or next year festivals.
Online English to Malayalam dates conversion
Until a few decades ago, Kollavarsham and malayalam months were popular among native people of Kerala. Birthdays, festivals were calculated and agricultural activities were determined based on this calendar. Read more about Malayalam Calendar.
This online version of the Kerala calendar lets you convert English dates to Malayalam, specially if you want to convert Malayalam date of birth to English.
Popular Malayalam Calendars
Malayala manorama calendar, Mathrubhumi calendar, Deepika calendar, Kerala Kaumudi calendar etc. are the most circulated printed calendars. Kerala government also issues an official calendar listing government holidays. Most of these calendars are also available online in pdf format for download.
Prokerala Malayalam calendar has information about months and days of past 113 years. Day details include nakshatram, sunrise - sunset time, rahu kalam, muhurtham and more.
To view traditional calendars of other Indian states, visit Telugu Calendar, Tamil Calendar, Hindu Calendar and Gujarati Calendar.
2026 June മാസത്തെ അവധി ദിനങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ, വ്രതങ്ങൾ
View this festival list in English.
| 05 Fri | പരിസ്ഥിതി ദിനം |
| 11 Thu | പരമ ഏകാദശി |
| 12 Fri | പ്രദോഷ വ്രതം |
| 15 Mon | ശടശീതി പുണ്യകാലം , അമാവാസി , മിഥുന രവി സംക്രമം , ശബരിമല മാസ പൂജ ആരംഭം |
| 17 Wed | ഇസ്ലാമിക പുതു വർഷം |
| 20 Sat | ഷഷ്ടി |
| 21 Sun | ഫാദേഴ്സ് ഡേ |
| 22 Mon | വൃഷഭ വ്രതം |
| 25 Thu | നിർജലാ ഏകാദശി , മുഹറം |
| 27 Sat | പ്രദോഷ വ്രതം |
| 29 Mon | പൗർണമി വ്രതം , പൗർണമി , സാവിത്രി വ്രതം |













